Описание
Этот котел имеет раздельные теплообменники, что является большим преимуществом там, где вода богата солями кальция и магния, другими словами, вода жесткая. По умолчанию прибор работает на природном магистральном газе, но при необходимости котел можно переоборудовать для работы на сжиженном газе, для этого необходимо приобрести комплект жиклеров. В своей конструкции котел отопления уже имеет циркуляционный насос, поэтому необходимость в его приобретении отпадает.
Для работы платы управления настенного газового котла требуется его подключение к электрической сети 220 В. Для сохранения гарантии производители рекомендуют установку стабилизатора напряжения. Закрытая камера сгорания (по-другому такие котлы называют турбированными) подразумевает наличие в данном котле вентилятора, который принудительно осуществляет забор воздуха и удаление продуктов сгорания на улицу или коллективный дымоход. Для таких котлов обычно используют коаксиальные дымоходы — "труба в трубе".
Преимущества
- Устойчиво работает при низком давлении газа
- Имеет функцию автоматической модуляции пламени
- Система антизамерзания уже установлена
- Защита от перегрузки и скачков напряжения
- Функция самодиагностики неисправностей
- Интуитивно понятная панель управления
- Возможность подключения комнатного термостата.
| Мощность | 24 кВт |
|---|---|
| Отапливаемая площадь | 240 кв. м. |
| Тип котла | газовый |
| Кол-во контуров | двухконтурный |
| Камера сгорания | закрытая |
| Установка | Настенная |
| Конденсационный | Нет |
| Бренд | Haier |
| Модель котла | Haier TechLine |
| Вид топлива | Природный газ |
| Страна производителя | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Способ установки | Вертикально |
| Управление | электронное, дисплей |
| КПД % | 92 |
| Энергонезависимый | Нет |
| Материал первичного теплообменника | медь |
| Материал вторичного теплообменника | нержавеющая сталь |
| Встроенный бойлер | Нет |
| Встроенный расширительный бак | Да |
| Встроенный циркуляционный насос | Да |
| Расход природного газа куб. м/час | 2.75 |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 20 |
| Температура теплоносителя, °С | 40 — 85 |
| Температура в контуре ГВС, °С | 35 — 60 |
| Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин | 9.5 |
| Производительность горячей воды при t 35°C, л/мин | 6.8 |
| Макс. давление воды в контуре ГВС, бар | 10 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3 |
| Дополнительная информация | Объем расширительного бака 6 л. |
| Цвет | белый |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Подключение и габаритные размеры | |
| Диаметр коаксиального дымохода | 60/100 мм |
| Патрубок подключения контура ГВС | 1/2" |
| Патрубок подключения контура отопления | 3/4" |
| Патрубок подключения газа | 3/4" |
| Длина | 32.5 см |
| Ширина | 40 см |
| Высота | 72.5 см |
| Вес | 33.5 кг |

