Прейскурант на подъем товара
ИП Крахмальный О.А.
📅 с 28.10.2025 г.
Подъем товара (расценки)
| № | Наименование поднимаемого товара | Ед. | Цена за этаж | Код | Цена за ед. | Код | Цена с лифтом | Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Компакт, тюльпан, тумба с умывальником | шт | 140,00 | 1801 | 200,00 | 1802 | - | - |
| 2 | Унитаз, бачок, вытяжка, тумба п/мойку, п/сушист., смеситель, фильтр, зеркало и т.д. | шт | 100,00 | 1803 | 140,00 | 1804 | - | - |
| 3 | ЭВН, газовые и настенные котлы | шт | 180,00 | 1805 | 200,00 | 1806 | - | - |
| 4 | Ванны чугунные, акриловые с гидромассажем | шт | 800,00 | 1807 | 850,00 | 1808 | - | - |
| 5 | Ванны акриловые угловые, акриловые на каркасе | шт | 600,00 | 1859 | 500,00 | 1865 | - | - |
| 6 | Ванна стальная, акриловая, акриловая на ножках | шт | 300,00 | 1809 | 450,00 | 1810 | - | - |
| 7 | Подъем ванны из искусственного камня (на грузовом лифте) | шт | - | - | 2000 | 1862 | - | - |
| 8 | Подъем ванны из искусственного камня | шт | 2000 | 1861 | - | - | - | - |
| 9 | Мебель для ванных комнат (за 1 изд.) | шт | 150,00 | 1811 | 200,00 | 1812 | - | - |
| 10 | Шкаф-пенал | шт | 300,00 | 1866 | 400,00 | 1867 | - | - |
| 11 | Радиатор чугунный | шт | 160,00 | 1813 | 200,00 | 1814 | - | - |
| 12 | Радиатор алюминиевый | шт | 100,00 | 1815 | 140,00 | 1816 | - | - |
| 13 | Душевая кабина | шт | 350,00 | 1817 | 450,00 | 1818 | - | - |
| 14 | Душевой уголок | шт | 350,00 | 1819 | 400,00 | 1820 | - | - |
| 15 | Газовый напольный котел (бойлер) до 100 кг., стац./системы очистки воды — за 20 м переноса | шт | 200,00 | 1821 | - | - | - | - |
| 16 | Газовый напольный котел (бойлер) от 100 до 250 кг. — за 20 м переноса | шт | 400,00 | 1822 | - | - | - | - |
| 17 | Насосная станция, расшир./бак — за 20 м переноса | шт | 60,00 | 1823 | - | - | - | - |
| 18 | Консультация мастером объекта — до 100 кв.м. | шт | 200,00 | 1846 | - | - | - | - |
| 19 | Консультация мастером объекта — от 100 до 200 кв.м. | шт | 300,00 | 1847 | - | - | - | - |
| 20 | Консультация мастером объекта — от 200 до 350 кв.м. | шт | 500,00 | 1848 | - | - | - | - |
| 21 | Консультация мастером объекта — более 350 кв.м. | шт | 1000,00 | 1849 | - | - | - | - |
Доставка товара
| Услуга | Ед. изм. | Цена, руб. | Код услуги |
|---|---|---|---|
| 🚛 Доставка товара по городу Тверь | - | 400,00 | 14247 |
| 📍 Доставка товара по Тверской области | 1 км | 40,00 | 1845 |
| 🌍 Доставка товара за пределы Тверской области | 1 км | 60,00 | 1858 |
💡 Примечание: Цены указаны за подъем на один этаж (при отсутствии грузового лифта).
Стоимость финальной услуги может уточняться у менеджера в зависимости от сложности заказа.

