Сервис
Качественный ремонт и обслуживание сантехники
Работаем с любым оборудованием
Независимо от марки и сложности
Соблюдаем технологии
Ремонт строго по ГОСТ и СНиП. Никаких отступлений от регламентов.
Используем качественный инструмент
Профессиональное оборудование для точного и аккуратного монтажа.
Наш профиль
Профессиональный ремонт и обслуживание сантехники, водонагревателей и котлов
Ремонт сантехнических товаров
Ремонт и обслуживание сантехники из сети «Российская сантехника». Приём: ПН–ПТ с 9:00 до 14:00. Консультация по телефону 77-35-84 ПН–ПТ с 9:00 до 17:00.
Ремонт смесителей
Авторизованный центр IDDIS, VARION. Ремонтируем смесители всех моделей — подберём аналоги запчастей.
Ремонт водонагревателей
Авторизованный центр TERMEKC, ELECTROLUX. Гарантийный и послегарантийный ремонт.
Ремонт котлов
Авторизованный центр BAXI, VAILLANT, ALPENHOFF, NAVIEN, PROTHERM, ЛАДОГАЗ, ЛЕМАКС.
Ремонт насосного оборудования
Диагностика насосов. При необходимости — отправка в сервисный центр производителя.
Прейскурант
Стоимость платных услуг, оказываемых сервисным центром сети магазинов "Российская сантехника"
| Код | Наименование работ | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 1900 | Выезд специалиста (в черте города) | 500.00 |
| 1901 | Выезд за чертой города (за км) | 35 руб/км |
| 1902 | Диагностика электроводонагревателей, насосов | 1000 |
| 1903 | Диагностика газовых водонагревателей | 1000 |
| 1904 | Диагностика газовых и электрических котлов | 1000 |
| 1905 | Диагностика дизельных котлов | 3000 |
| 1906 | Диагностика систем водоподготовки (однокорпусные) | 1000 |
| 1907 | Диагностика систем водоподготовки (двухкорпусные) | 1500 |
| 1908 | Диагностика систем водоподготовки (трёхкорпусные) | 2000 |
| 1909 | Диагностика сантехнического оборудования в СЦ | 500 |
| 1911 | Замена ТЭНа, фланца, анода (10-30 л) | 1500 |
| 1912 | Замена ТЭНа, фланца, анода (50-150 л) | 1800 |
| 1913 | Замена ТЭНа, фланца, анода (200-300 л) | 2500 |
| 1921 | Замена датчиков электрокотла (без слива воды) | 1500 |
| 1922 | Замена элементов электрокотла | 1600 |
| 1935 | Замена датчиков/электродов газового котла | 1500 |
| 1936 | Замена элементов газовой/электрической части | 1800 |
| 1937 | Замена вторичного теплообменника (со сливом) | 2000 |
| 1938 | Замена первичного теплообменника, насоса | 2000 |
| 19381 | Замена теплообменников и насосов NAVIEN | 3000 |
| 1940 | Ввод в эксплуатацию напольных котлов до 30 кВт | 1500 |
| 1944 | Ввод в эксплуатацию импортных котлов до 30 кВт | 2000 |
| Код | Наименование работ | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 1900 | Выезд мастера | 500.00 |
| 1902 | Диагностика | 800 |
| 1978 | Замена лампы, блока питания, вентилятора | 1000 |
| 1979 | Замена светодиодов, пульта управления | 1500 |
| 1980 | Замена смесителя или переключателя режимов | 1500 |
| 1981 | Замена шлангов, форсунок | 1500 |
| 1982 | Замена роликов, дверей душевой кабины | 800 |
| Код | Наименование работ | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 1983 | Вызов мастера | 200.00 |
| - | Ремонт смесителя на дому | 1000.00 |
| 1984 | Замена накидных гаек | 400.00 |
| 1986 | Замена кривошипа переключения душа | 400.00 |
| 1987 | Замена буксы (1 шт.) | 250.00 |
| 1990 | Замена картриджа однорычажного смесителя | 400.00 |
| 1992 | Замена, ремонт "гусака" (излива) | 250.00 |
| 19004 | Демонтаж-монтаж смесителя | 900.00 |
| Код | Наименование работ | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 19006 | Замена сливного механизма | 800.00 |
| 19007 | Замена заливного механизма | 400.00 |
| 19008 | Замена прокладки между бачком и унитазом | 800.00 |
| 19009 | Регулировка арматуры | 450.00 |
| Расстояние от Твери | Коэффициент |
|---|---|
| до 50 км | 1.2 |
| до 100 км | 1.3 |
| до 150 км | 1.4 |
| до 200 км | 1.5 |
| до 250 км | 2 |
| За пределами Тверской области | 2 |
* Платный вызов мастера в стоимость работ не входит и при невозможности ремонта в условиях квартиры Заказчику не возвращается.
** Цена запасных частей в стоимость работы не включена.

