Доверьте установку профессионалам
Качественный монтаж сантехники — залог долгой и бесперебойной работы
Гарантия на все виды услуг
Монтаж строго по ГОСТ и СНиП. Только надёжные и безопасные системы.
Сертифицированные материалы
Используем только проверенные комплектующие и расходные материалы от ведущих производителей.
Составляем точную смету
Выезжаем на место, рассчитываем стоимость. Прозрачная смета без скрытых платежей.
Звоните прямо сейчас
Получите консультацию и закажите мастера
77-35-84 — единая диспетчерская
Прейскурант с 01.01.2026
Стоимость санитарно-технических работ
Ванны
›| № | Наименование работ | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 1 | Установка чугунной ванны (купленной в магазинах "Российская сантехника") | 3 800 |
| 2 | Установка стальной и акриловой ванны без каркаса, без гидромассажа (купленной в магазинах "Российская сантехника") | 1 900 |
| 3 | Установка крепежей к стене стальной ванны | 630 |
| 4 | Установка чугунной (стальной) ванны (купленной не в магазинах "Российская сантехника", без гидромассажа) | от 5 700 |
| 5 | Установка акриловой ванны с гидромассажем (без подсоединения к электроснабжению) | 4 400 |
| 6 | Установка акриловой угловой ванны без каркаса (без экрана) | 1 900 |
| 7 | Установка акриловой ванны на каркасе* | 3 400 |
| 8 | Врезка в акриловую ванну смесителя* | 1 050 |
| 9 | Выравнивание ванны по уровню (на подготовленный пол) | 630 |
| 10 | Выравнивание ванны по уровню (на не подготовленный пол) | 1 270 |
| 11 | Демонтаж старой ванны (акрил, металл) и вынос на лестничную площадку* | 1 050 |
| 12 | Демонтаж старой ванны (чугун) и вынос на лестничную площадку* | 1 270 |
Сантехнические приборы
› Унитазы, биде, раковины, мойки| № | Наименование работ | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 13 | Установка бачка компакта | 1 900 |
| 14 | Замена запорной арматуры в смывном бачке | 2 150 |
| 15 | Установка компакта (унитаза) | 4 400 |
| 16 | Установка биде с подключением (без смесителя) | 2 500 |
| 17 | Замена поплавка в арматуре* | 630 |
| 18 | Установка раковины (тюльпана) | 1 900 |
| 19 | Установка зеркального шкафа на стену толщиной не менее 12мм. | 800 |
| 20 | Установка настенного зеркала | 630 |
| 21 | Установка мойки накладной | 1 270 |
| 22 | Установка мойки врезной | 2 200 |
| 23 | Демонтаж старой мойки | 330 |
| 24 | Пробитие отверстия в мойке под смеситель* | 500 |
| 30 | Сборка тумбы под мойку (умывальник) | 1 550 |
| 31 | Установка тумбы с раковиной (умывальником)* | 3 800 |
Смесители и фильтры
›| № | Наименование работ | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 25 | Установка смесителя на раковину (тюльпан) | 1 650 |
| 26 | Установка кухонного смесителя, питьевого крана | 1 650 |
| 27 | Установка смесителя в ванной | 1 650 |
| 28 | Установка смесителя с терморегулятором или фотоэлементом | 1 650 |
| 29 | Демонтаж смесителя** | 275 |
| 32 | Установка фильтра тонкой очистки воды* без питьевого крана | 1 900 |
| 33 | Установка питьевого фильтра с краном | 2 500 |
| 34 | Замена картриджа фильтра очистки воды (за 1шт.) | 380 |
| 35 | Установка грязевиков* | 440 |
| 36 | Замена полотенцесушителя на аналогичный* | 2 500 |
Душевые кабины, ограждения, поддоны
›| № | Наименование работ | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 37 | Установка "экрана под ванну" (чугун, сталь) из пластика | 1 050 |
| 38 | Установка "экрана под ванну" акрил (прямого, полукруглого) | 1 550 |
| 39 | Установка душевой штанги | 660 |
| 40 | Установка душевой гидромассажной панели* | 1 270 |
| 41 | Установка душевой кабины — "БОКС" | 11 550 |
| 41а | Установка душевой кабины — без "крыши" | 7 700 |
| 41б | Установка душевой кабины — с "крышей" | 9 900 |
| 42 | Установка душевого ограждения с поддоном* | от 9 460 |
| 43 | Установка душевого ограждения без поддона* | от 8 250 |
| 44 | Установка ограждения на ванну* | 3 850 |
| 45 | Установка поддона* | 1 550 |
| 46 | Демонтаж душевой кабины* | 3 200 |
Насосы, водонагреватели, радиаторы
›| № | Наименование работ | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 47 | Установка встраиваемой части инсталляции (для унитаза, биде, мойки) без штробления | 4 400 |
| 48 | Установка счетчика расхода воды (без сварки)* | 1 550 |
| 49 | Замена счетчика расхода воды* | 660 |
| 50 | Установка насосной станции* | 6 400 |
| 51 | Установка погружного насоса с автоматикой* | 7 600 |
| 52 | Установка насоса циркуляционного* | 3 200 |
| 53 | Сборка радиатора отопления (до 14 секций) | 275 |
| 54 | Установка радиатора отопления* — без "перемычки" | 5 700 |
| 54а | Установка радиатора отопления* — с "перемычкой" на сталь (до 6-ти швов) | 10 100 |
| 55 | Установка вентиля на радиаторе* | Договорная |
| 56 | Установка перемычки на радиатор* | Договорная |
| 57 | Установка и подключение водонагревателя к системе водоснабжения на трубах мет.пол. или пол.проп. (емкость бака до 100 л. включительно) при длине труб до 2-х метров* | 3 200 |
| 58 | Установка и подключение водонагревателя к системе водоснабжения на трубах мет.пол. или пол.проп. (емкость бака до 100 л. включительно) при длине труб более 2-х метров* | Договорная |
| 59 | Установка и подключение водонагревателя к системе водоснабжения на трубах мет.пол. или пол.проп. (емкость бака более 100 л. включительно) при длине труб до 2-х метров* | 5 700 |
| 60 | Замена сифона* | 380 |
| 61 | Установка подвески для сушки белья | 1 870 |
| 62 | Подключение стиральной и посуд. машины к системе водоснабжения* | 1 870 |
Замена труб, канализации, врезки
›| № | Наименование работ | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 63 | Замена канализации d-50мм. от ванны* | 1 980 |
| 64 | Замена канализации d-50мм. от компакта* | 2 500 |
| 65 | Замена канализации d-110мм. от стояка* | 3 800 |
| 66 | Замена стояка канализации * | Договорная |
| 67 | Замена стояка водоснабжения на полипропилен без сварки (за 1этаж)* | 2 500 |
| 68 | Замена стояка водоснабжения на полипропилен с полотенцесушителем* | 5 000 |
| 69 | Замена водопроводных труб "стандартная квартира", кухня, туалет, ванная (длина труб до 8 м.)* | 5 700 |
| 69а | — за каждый следующий погонный метр прокладки труб | 330 |
| 70 | Транзит магистралей трубопроводов до 32. м.пог. | 330 |
| 71 | Транзит магистралей трубопроводов от 40 до 63. м.пог. | 440 |
| 72 | Врезка в стальную трубу (за сварной шов) — до 2-х швов | 2 500 |
| 72а | Врезка в стальную трубу (за сварной шов) — более 2-х швов | 2 200 |
| 73 | Врезка в полипропиленовую (м/п) трубу | 440 |
| 74 | Установка вентиля на трубе* | 500 |
| 76 | Штроба под укладку труб (под водопровод, до 1м.) | 770 |
| 76а | Пробой плит перекрытия до d-100мм | 440 |
Прочистка канализации профессиональным оборудованием
›| № | Наименование работ | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 77 | Прочистка канализации до 15 метров | 7 700 |
| 78 | Прочистка канализации от 15 метров до 30 метров | 13 200 |
Консультация и коэффициенты удорожания
›| № | Наименование работ | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 79 | Консультация мастера с составлением примерной сметы затрат: объекта общей площадью до 100 кв.м. (физ.лица) | 200 |
Коэффициент удорожания при выполнении работ в Тверской области (расстояние от г.Твери):
15 км1,10
50 км1,20
100 км1,30
200 км1,50
Важно:
- * — Работа производится только после проведения консультации мастером "Российской сантехники".
- ** — Демонтаж смесителя производится только при условии исправной работы запорных вентилей.
- • Цена запасных частей в стоимость работы не включена.
- • Платный вызов мастера в стоимость работ не входит.
Сервисный центр: 8 4822 77-35-88

