Прейскурант на подъем товара
с 28.10.2025 г.
Подъем товара (расценки)
| № | Наименование поднимаемого товара | Ед. | Цена за этаж | Цена за ед. | Цена с лифтом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Компакт, тюльпан, тумба с умывальником | шт | 140,00 | 200,00 | - |
| 2 | Унитаз, бачок, вытяжка, тумба п/мойку, п/сушист., смеситель, фильтр, зеркало и т.д. | шт | 100,00 | 140,00 | - |
| 3 | ЭВН, газовые и настенные котлы | шт | 180,00 | 200,00 | - |
| 4 | Ванны чугунные, акриловые с гидромассажем | шт | 800,00 | 850,00 | - |
| 5 | Ванны акриловые угловые, акриловые на каркасе | шт | 600,00 | 500,00 | - |
| 6 | Ванна стальная, акриловая, акриловая на ножках | шт | 300,00 | 450,00 | - |
| 7 | Подъем ванны из искусственного камня (на грузовом лифте) | шт | - | - | 2000,00 |
| 8 | Подъем ванны из искусственного камня | шт | 2000,00 | - | - |
| 9 | Мебель для ванных комнат (за 1 изд.) | шт | 150,00 | 200,00 | - |
| 10 | Шкаф-пенал | шт | 300,00 | 400,00 | - |
| 11 | Радиатор чугунный | шт | 160,00 | 200,00 | - |
| 12 | Радиатор алюминиевый | шт | 100,00 | 140,00 | - |
| 13 | Душевая кабина | шт | 350,00 | 450,00 | - |
| 14 | Душевой уголок | шт | 350,00 | 400,00 | - |
| 15 | Газовый напольный котел (бойлер) до 100 кг., стац./системы очистки воды — за 20 м переноса | шт | 200,00 | - | - |
| 16 | Газовый напольный котел (бойлер) от 100 до 250 кг. — за 20 м переноса | шт | 400,00 | - | - |
| 17 | Насосная станция, расшир./бак — за 20 м переноса | шт | 60,00 | - | - |
| 18 | Консультация мастером объекта — до 100 кв.м. | шт | 200,00 | - | - |
| 19 | Консультация мастером объекта — от 100 до 200 кв.м. | шт | 300,00 | - | - |
| 20 | Консультация мастером объекта — от 200 до 350 кв.м. | шт | 500,00 | - | - |
| 21 | Консультация мастером объекта — более 350 кв.м. | шт | 1000,00 | - | - |
💡 Примечание: Цены указаны за подъем на один этаж (при отсутствии грузового лифта). Стоимость финальной услуги может уточняться у менеджера в зависимости от сложности заказа.

